You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Kuin Kecil

Kec. Aluh Aluh, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan

Info
Selamat Datang di Website "Desa Kuin Kecil"

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 2,13%
3 5 s/d 9 Tahun 76 8,53%
4 10 s/d 14 Tahun 90 10,10%
5 15 s/d 19 Tahun 78 8,75%
6 20 s/d 24 Tahun 95 10,66%
7 25 s/d 29 Tahun 64 7,18%
8 30 s/d 34 Tahun 75 8,42%
9 35 s/d 39 Tahun 78 8,75%
10 40 s/d 44 Tahun 70 7,86%
11 45 s/d 49 Tahun 73 8,19%
12 50 s/d 54 Tahun 48 5,39%
13 55 s/d 59 Tahun 49 5,50%
14 60 s/d 64 Tahun 35 3,93%
15 65 s/d 69 Tahun 18 2,02%
16 70 s/d 74 Tahun 6 0,67%
17 Di atas 75 Tahun 17 1,91%
JUMLAH 891 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 891 100,00%